毎月楽天ポイントを1,000ポイント獲得するために、絶対入れるべきアプリ・メルマガを以下の表でまとめています!
名称 | 1ヶ月の 獲得ポイント (概算) | 必要なもの | ポイント 獲得の方法 |
---|---|---|---|
楽天ポイントスクリーン | 160 ~ 180 | アプリ | ポイント付広告の閲覧など |
楽天ポイントモール | 70 ~ 90 +α | アプリ | ミッション・くじ券など |
楽天ブラウザ | 64 | アプリ | サイトの閲覧など |
楽天ウェブ検索 | 34 | アプリ | サイトの閲覧など |
トウシル | 34 | アプリ | 記事の閲覧など |
楽天ポイントクラブ | 32 | アプリ | サイトの閲覧など |
アイコニット | 30 +α | アプリ | 広告動画の再生など |
楽天Car | 8 +α | アプリ | 加盟施設にチェックイン |
楽天ビューティ | 4 | アプリ | サイトの閲覧など |
ぐるなび | 4 | アプリ | アプリの起動 |
楽天メルマガ | 260 ~ 280 | メルマガ登録 | バナーをクリック |
楽天e-NAVI | 30 ~ 40 | 楽天カード | バナーをクリック |
楽天シニア | 10 ~ 30 | サイト | 加盟施設にチェックイン・ バナーをクリック |
楽天Link | 90 ~ 130 | 楽天モバイル契約 | ポイント付広告の閲覧・ 記事の閲覧 |
楽天チェックイン | 30(頑張り次第) | アプリ | 加盟施設にチェックイン |
楽天リーベイツ | 50(人それぞれ) | サイト (ポイントモール) | 楽天市場以外での買物 |
楽天ペイ | 30(人それぞれ) | アプリ+ クレジットカード | 楽天ペイでの決済 |
23年12月終了 | |||
23年11月終了 |
詳細(どのようにポイントを獲得していくのか)は、それぞれの名称をクリックすると各記事に飛べますので、ご覧ください!
私のオススメ以外にも、楽天ポイ活はアンケートやゲームなど色々とありますので、これをスタートとして、更に色々なポイ活に挑戦して頂ければと思います!(いいのがあったら、私も知りたいので、ぜひコメント欄に記載してしてください!!)
また、ポイントを貯めることとセットで、上手なポイントの使い方も覚えておいて欲しいです。上手に使えば、ポイントがポイントを生み出します!
そちらは、ポイントの上手な使い方(楽天ペイ)をご覧ください!
コメント